Биосфера планеты Земля: различия между версиями
Mykola (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Биосфера планеты Земля''' — виртуальное геометрическое тело в форме шара, с центром в ц...») |
Mykola (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Биосфера планеты Земля''' — виртуальное геометрическое тело в форме шара, с центром в центре планеты Земля, включающее в себя [[Тело|тела]] всех [[объект|объектов]], входящих в состав [[Организм|организма]] планеты Земля и результаты их [[Деятельность|деятельности]]. | '''Биосфера планеты Земля''' — виртуальное геометрическое тело в форме шара, с центром в центре планеты Земля, включающее в себя [[Тело|тела]] всех [[объект|объектов]], входящих в состав [[Организм|организма]] планеты Земля и результаты их [[Деятельность|деятельности]]. | ||
+ | |||
+ | [[Биосфера]] планеты Земля располагается на пересечении верхней части литосферы, нижней части атмосферы и занимает практически всю гидросферу. | ||
+ | * Верхняя граница в атмосфере: 15—20 км. Она определяется озоновым слоем, задерживающим коротковолновое ультрафиолетовое излучение, губительное для живых организмов. | ||
+ | * Нижняя граница в литосфере: 3,5—7,5 км. Она определяется температурой перехода воды в пар и температурой денатурации белков, однако в основном распространение живых организмов ограничивается вглубь несколькими метрами. | ||
+ | * Граница между атмосферой и литосферой в гидросфере: 10—11 км. Определяется дном Мирового Океана, включая донные отложения. | ||
+ | |||
+ | По современным представлениям в биосфере планеты Земля обитает более 3,000,000 видов растений, животных, грибов и бактерий… | ||
+ | |||
+ | Масса всей совокупности организмов, населяющих планету Земля, сравнительно мала и оценивается величиной 2,4…3,6×10¹² тонн (в сухом весе) и составляет менее одной миллионной всей биосферы (около 3×10¹⁸ тонн), которая, в свою очередь, представляет собой менее одной тысячной массы Земли. Но это одна «из самых могущественных геохимических сил нашей планеты», поскольку организмы не просто населяют биосферу, а преобразует облик Земли. | ||
+ | |||
+ | [[Организм]] человеческого существа – часть биосферы планета Земля |
Версия 07:26, 17 февраля 2020
Биосфера планеты Земля — виртуальное геометрическое тело в форме шара, с центром в центре планеты Земля, включающее в себя тела всех объектов, входящих в состав организма планеты Земля и результаты их деятельности.
Биосфера планеты Земля располагается на пересечении верхней части литосферы, нижней части атмосферы и занимает практически всю гидросферу.
- Верхняя граница в атмосфере: 15—20 км. Она определяется озоновым слоем, задерживающим коротковолновое ультрафиолетовое излучение, губительное для живых организмов.
- Нижняя граница в литосфере: 3,5—7,5 км. Она определяется температурой перехода воды в пар и температурой денатурации белков, однако в основном распространение живых организмов ограничивается вглубь несколькими метрами.
- Граница между атмосферой и литосферой в гидросфере: 10—11 км. Определяется дном Мирового Океана, включая донные отложения.
По современным представлениям в биосфере планеты Земля обитает более 3,000,000 видов растений, животных, грибов и бактерий…
Масса всей совокупности организмов, населяющих планету Земля, сравнительно мала и оценивается величиной 2,4…3,6×10¹² тонн (в сухом весе) и составляет менее одной миллионной всей биосферы (около 3×10¹⁸ тонн), которая, в свою очередь, представляет собой менее одной тысячной массы Земли. Но это одна «из самых могущественных геохимических сил нашей планеты», поскольку организмы не просто населяют биосферу, а преобразует облик Земли.
Организм человеческого существа – часть биосферы планета Земля