Данные: различия между версиями
Mykola (обсуждение | вклад) |
Mykola (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Данные''' — | + | '''Данные''' (англ. data, укр. дані) — интерпретируемое формализованным способом представление [[Информация|информации]] или [[Сведения|сведений]], пригодное для последующей коммуникации, интерпретации и обработки существами, информационными системами и их пользователями. |
− | ''' | + | По своей сути, '''данные''' - это записанные на носитель наблюдения, которые хранятся и пока не используются. |
− | + | Люди пока не имеют способностей, которые позволяли бы им напрямую обрабатывать [[сведения]] или информацию в том виде, в котором они существуют на своих “[[Носитель|носителях]]” (плоти). Именно поэтому для нужд коммуникации и обработки используются не сами сведения или информация, а данные, которые подготовлены на их основе. | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Операции по обработке данных == | ||
+ | |||
+ | Для того чтобы улучшить качество данных, они преобразуются из одного вида в другой с помощью методов обработки. Обработка данных включает следующие операции: | ||
+ | |||
+ | * '''Ввод''' ('''сбор''') данных - накопление данных с целью обеспечения достаточной полноты для принятия решений. | ||
+ | * '''Формализация''' данных - приведение данных, поступающих из разных источников, к одной форме для повышения их доступности. | ||
+ | * '''Фильтрация''' данных - отсеивание "лишних" данных, которые не несут необходимой информации для повышения достоверности и адекватности. | ||
+ | * '''Сортировка''' данных - упорядочивание данных по заданному признаку с целью облегчения их использования. | ||
+ | * '''Архивация''' - организация хранения данных в удобной и легкодоступной форме. | ||
+ | * '''Защита''' данных - комплекс мер, направленных на предотвращение утраты, воспроизведения и модификации данных. | ||
+ | * '''Транспортировка''' данных - прием и передача данных между участниками информационного процесса. | ||
+ | * '''Преобразование''' данных - перевод данных из одной формы в другую или из одной структуры в другую. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Виды данных == | ||
+ | |||
+ | === по степени их структурирования: === | ||
+ | * Структурированные (например: база данных, XML-документ), относительно легко поддаются машинной обработке; | ||
+ | * Неструктурированные (например: текстовый документ), автоматическая обработка не всегда возможна или возможна неточная; | ||
+ | * Временные. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === по формализованному виду: === | ||
+ | * Аналоговые (используют для представления непрерывные физические величины); | ||
+ | * Цифровые — (используют для представления последовательность дискретных (цифровых) физических или виртуальных величин). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === по тому, к каким объектам они имеют отношение: === | ||
+ | * Физические (имеющие отношение к объектам, которые созданы Природой, а также её существами и сущностями, которые можно описать при помощи физических наук). | ||
+ | * Виртуальные (имеющие отношение к объектам, которые созданы людьми при помощи использования вычислительной техники). |
Текущая версия на 05:41, 1 мая 2024
Данные (англ. data, укр. дані) — интерпретируемое формализованным способом представление информации или сведений, пригодное для последующей коммуникации, интерпретации и обработки существами, информационными системами и их пользователями.
По своей сути, данные - это записанные на носитель наблюдения, которые хранятся и пока не используются.
Люди пока не имеют способностей, которые позволяли бы им напрямую обрабатывать сведения или информацию в том виде, в котором они существуют на своих “носителях” (плоти). Именно поэтому для нужд коммуникации и обработки используются не сами сведения или информация, а данные, которые подготовлены на их основе.
Содержание
Операции по обработке данных
Для того чтобы улучшить качество данных, они преобразуются из одного вида в другой с помощью методов обработки. Обработка данных включает следующие операции:
- Ввод (сбор) данных - накопление данных с целью обеспечения достаточной полноты для принятия решений.
- Формализация данных - приведение данных, поступающих из разных источников, к одной форме для повышения их доступности.
- Фильтрация данных - отсеивание "лишних" данных, которые не несут необходимой информации для повышения достоверности и адекватности.
- Сортировка данных - упорядочивание данных по заданному признаку с целью облегчения их использования.
- Архивация - организация хранения данных в удобной и легкодоступной форме.
- Защита данных - комплекс мер, направленных на предотвращение утраты, воспроизведения и модификации данных.
- Транспортировка данных - прием и передача данных между участниками информационного процесса.
- Преобразование данных - перевод данных из одной формы в другую или из одной структуры в другую.
Виды данных
по степени их структурирования:
- Структурированные (например: база данных, XML-документ), относительно легко поддаются машинной обработке;
- Неструктурированные (например: текстовый документ), автоматическая обработка не всегда возможна или возможна неточная;
- Временные.
по формализованному виду:
- Аналоговые (используют для представления непрерывные физические величины);
- Цифровые — (используют для представления последовательность дискретных (цифровых) физических или виртуальных величин).
по тому, к каким объектам они имеют отношение:
- Физические (имеющие отношение к объектам, которые созданы Природой, а также её существами и сущностями, которые можно описать при помощи физических наук).
- Виртуальные (имеющие отношение к объектам, которые созданы людьми при помощи использования вычислительной техники).