Биосфера: различия между версиями
Mykola (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Биосфера''' — виртуальное геометрическое тело в форме шара, с центром в середине Тело|...») |
Mykola (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Биосфера''' — виртуальное геометрическое тело в форме шара, с центром в середине [[Тело|тела]] [[Объект|объекта]], включающее в себя не только тела и [[Организм|организмы]] всех объектов, входящих в состав организма познаваемого объекта, но и результаты их [[Деятельность|деятельности]]. | + | '''Биосфера''' (др.-греч. βιος — жизнь и σφαῖρα — сфера, шар) — виртуальное геометрическое тело в форме шара, с центром в середине [[Тело|тела]] [[Объект|объекта]], включающее в себя не только тела и [[Организм|организмы]] всех объектов, входящих в состав организма познаваемого объекта, но и результаты их [[Деятельность|деятельности]]. |
+ | |||
+ | Часто субъекту не хватает терминов тело, организм и экосистема для описания объекта, т.к. некоторые процессы и явления, с ним связанные, могут выходить за пределы вышеназванных терминов. Это связано с тем, что зачастую необходимо учитывать и описывать результаты деятельности познаваемых объектов, а они могут выходить за пределы тел и организмов объектов. Именно для этих целей был придуман термин биосфера. | ||
+ | |||
+ | Учет субъектом результатов деятельности отличает биосферу объекта от организма объекта. | ||
+ | |||
+ | Как пример: вулкан. Тело объекта «вулкан» имеет размер, определяемый десятками или сотнями метров. А результат деятельности данного объекта может быть соизмерим с размерами планеты Земля, т.е. измеряться уже тысячами километров. | ||
+ | |||
+ | Биосферы могут быть как бесконечно малыми, так и бесконечно большими. | ||
+ | |||
+ | Следует отметить, что до настоящего времени научным сообществом планеты Земля не найдены биосферы, которые можно считать самыми большими и самыми маленькими биосферами во Вселенной. | ||
+ | |||
+ | Любой уровень данной иерархической модели — это одновременно и целое, состоящее из частей, и часть внутри более крупного целого: | ||
+ | * Познаваемые биосферы могут входить в состав биосфер более высоких рангов; | ||
+ | * Познаваемые биосферы могут включать в себя биосферы более низших рангов. |
Текущая версия на 07:33, 17 февраля 2020
Биосфера (др.-греч. βιος — жизнь и σφαῖρα — сфера, шар) — виртуальное геометрическое тело в форме шара, с центром в середине тела объекта, включающее в себя не только тела и организмы всех объектов, входящих в состав организма познаваемого объекта, но и результаты их деятельности.
Часто субъекту не хватает терминов тело, организм и экосистема для описания объекта, т.к. некоторые процессы и явления, с ним связанные, могут выходить за пределы вышеназванных терминов. Это связано с тем, что зачастую необходимо учитывать и описывать результаты деятельности познаваемых объектов, а они могут выходить за пределы тел и организмов объектов. Именно для этих целей был придуман термин биосфера.
Учет субъектом результатов деятельности отличает биосферу объекта от организма объекта.
Как пример: вулкан. Тело объекта «вулкан» имеет размер, определяемый десятками или сотнями метров. А результат деятельности данного объекта может быть соизмерим с размерами планеты Земля, т.е. измеряться уже тысячами километров.
Биосферы могут быть как бесконечно малыми, так и бесконечно большими.
Следует отметить, что до настоящего времени научным сообществом планеты Земля не найдены биосферы, которые можно считать самыми большими и самыми маленькими биосферами во Вселенной.
Любой уровень данной иерархической модели — это одновременно и целое, состоящее из частей, и часть внутри более крупного целого:
- Познаваемые биосферы могут входить в состав биосфер более высоких рангов;
- Познаваемые биосферы могут включать в себя биосферы более низших рангов.