Чувствительность средства измерений: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Mykola (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Чувствительность средства измерений''' — количественная характеристика средства изме...») |
Mykola (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Чувствительность средства измерений''' — количественная характеристика средства измерений, определяемая отношением изменения выходного сигнала этого средства к вызывающему его изменению измеряемой величины. | '''Чувствительность средства измерений''' — количественная характеристика средства измерений, определяемая отношением изменения выходного сигнала этого средства к вызывающему его изменению измеряемой величины. | ||
+ | |||
+ | При описании различных технических средств часто используются дополнительные понятия: | ||
+ | * '''Абсолютная чувствительность''' — отношение изменения выходного сигнала к абсолютному изменению измеряемой величины. | ||
+ | * '''Относительная чувствительность''' — отношение изменения выходного сигнала к относительному изменению измеряемой величины. | ||
+ | * '''Порог чувствительности''' средства измерений ('''пороговая чувствительность''') — характеристика средства измерений в виде наименьшего значения изменения физической величины, начиная с которого может осуществляться ее измерение данным средством. |
Текущая версия на 02:59, 17 апреля 2020
Чувствительность средства измерений — количественная характеристика средства измерений, определяемая отношением изменения выходного сигнала этого средства к вызывающему его изменению измеряемой величины.
При описании различных технических средств часто используются дополнительные понятия:
- Абсолютная чувствительность — отношение изменения выходного сигнала к абсолютному изменению измеряемой величины.
- Относительная чувствительность — отношение изменения выходного сигнала к относительному изменению измеряемой величины.
- Порог чувствительности средства измерений (пороговая чувствительность) — характеристика средства измерений в виде наименьшего значения изменения физической величины, начиная с которого может осуществляться ее измерение данным средством.